Thông tin chi tiết Phòng thí nghiệm
| Tên tiếng Việt | Phòng thí nghiệm kỹ thuật hàng không | ||
|---|---|---|---|
| Tên tiếng Anh | Aerotechnical Laboratory | ||
| Cơ quan chủ quản | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | ||
| Địa chỉ | Phòng 101, 102, 103, C5, Khu Đại học Bách Khoa, Số 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10 | ||
| Điện thoại | (08) 38647256 | Fax | |
| info@hcmut.edu.vn | Website | ||
| Người đại diện | Trần Tiến Anh, Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không | Người phụ trách | Nguyễn Song Thanh Thảo |
| Đặc trưng hoạt động | thử nghiệm, đào tạo | ||
| Lĩnh vực thử nghiệm |
- Thử nghiệm Cơ tính - Đo lường - Âm thanh/Dao động - Thử nghiệm Cháy/Nhiệt |
||
| KIM (METAL) - Kim loại - Vật liệu và sản phẩm kim loại |
|---|
| 1. Hợp kim sắt, thép |
| 2. Kim loại dạng phôi: thanh, tấm, thỏi |
| MÁY (MACH) – Máy móc |
| 1. Động cơ, thiết bị, turbin |
| PTN (LAB) – Thiết bị PTN, khoa học, y tế |
| 1. Máy tính |
| 2. Dụng cụ y tế |
| 3. Dụng cụ PTN |
| 4. Thiết bị khoa học |
| Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN |
| Tiêu chuẩn ASTM |
| Số lượng Tiến sĩ | 8 | Số lượng Thạc sĩ | 0 |
|---|---|---|---|
| Số lượng Kỹ sư/Cử nhân | 0 | Số lượng Kỹ thuật viên | 0 |
| Diện tích (m2) | 276.00 | ||
| PTN được công nhận hoặc được chỉ định | Chưa cập nhật | ||
| PTN là hội viên của | Chưa cập nhật | ||
| Đối tượng phục vụ |
Chủ yếu phục vụ cho nội bộ |
||
| Định hướng phát triển | |||